石家莊以嶺(lǐng)本部的稱量(liàng)罩初效等(děng)正在進(jìn)行詢比價,現公開邀請合格投標人參(cān)加報價。
1、詢比價內容
項目標號:YLXJ201912240182
項目標名:歐(ōu)盟中高(gāo)效過濾器計(jì)劃(huá)
招標內容:稱量罩初效等
招標數量:
序號 | 物資名(míng)稱(chēng) | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 初(chū)效過濾器 | 800*800*292 | 個 | 1 |
2 | 耐高溫高(gāo)效 | 800*800*292mm,H13 | 個 | 1 |
3 | 中效過濾器 | 800*800*292 | 個 | 1 |
4 | 高(gāo)效過濾器 | 800*800*292 | 個 | 1 |
5 | 稱量罩中(zhōng)效 | F8?796*833*600 | 塊 | 8 |
6 | 初效過濾器 | 594*594*48 | 個 | 1 |
7 | 稱量罩初(chū)效 | G4?798*796*20 | 塊 | 8 |
8 | 耐高溫高效過濾(lǜ)器 | 305*610*292??H13 | 個 | 1 |
9 | 初(chū)效過濾器 | 630*915*150G3 | 個 | 1 |
10 | 亞高效過濾器 | 630*915*150(F8?99.5%) | 個 | 1 |
11 | 初(chū)效過濾器 | 287*594*48 | 個 | 1 |
12 | 高效過濾器(qì) | H13(0.3μm)??520*515*150 | 個 | 1 |
13 | 初效過濾器 | 590mm*487mm*7mm???效率等(děng)級:G3 | 個 | 6 |
14 | 中(zhōng)效過濾器(qì) | 800*800*46mm?FB8 | 個 | 1 |
15 | 耐高溫高效過濾器 | 610*610*292??H13 | 個 | 1 |
2、報價截止時間:2019-12-27 11:11:00
3、開標地點:
4、聯係人:王帥,電話:,電子郵(yóu)件(jiàn):。