石家莊(zhuāng)以嶺本部的(de)空(kōng)調中效過濾器等正在進行詢比價,現公開邀請合格投標人參加報價。
1、詢比價內(nèi)容(róng)
項目標號:YLXJ201911290236
項目標名(míng):12月份製(zhì)劑車間空調過濾器計劃1
招標內(nèi)容:空調中效過(guò)濾器等(děng)
招標數量:
序號 | 物資(zī)名稱(chēng) | 規格型號(hào) | 單位 | 數量 |
1 | 中效(xiào)過濾器 | 390*490*400 | 台 | 1 |
2 | 空調初效過濾器 | G4:490*490*400 | 台 | 108 |
3 | 初效過濾器 | 390*490*400*6 | 台 | 1 |
4 | 中效過濾器 | 390*590*400 | 台 | 6 |
5 | 初效過濾器 | 490*390*400*5 | 個 | 3 |
6 | 空調中效過濾器 | M6:590*490*400 | 台(tái) | 49 |
7 | 中效過濾器 | 490*390*400*5 | 個 | 3 |
8 | 空調中效過濾器(qì) | M6:490*490*400 | 台 | 128 |
9 | 初效過濾器 | 490*590*400*6 | 台 | 20 |
10 | 鋁框袋式初效過濾器 | 590*590*400*6 | 台(tái) | 79 |
11 | 中(zhōng)效過濾(lǜ)器 | 590*390*400*6 | 個 | 4 |
12 | 初效過濾器 | 390*590*400*6 | 台 | 6 |
13 | 空調初效過濾器 | G4:590*490*400 | 台 | 49 |
14 | 中效過濾器 | 490*590*400*5 | 個 | 6 |
15 | 鋁框(kuàng)袋式中效過(guò)濾器(qì) | 590*590*400*6 | 台 | 1 |
16 | 初效過濾器 | 590*390*400*6 | 個 | 4 |
2、報價截止時間:2019-12-03 16:30:00
3、聯係人:李曉倩。